













How to Measure Your Dog (See Diagram Below)

Dog T-Shirt Sizing
Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck (cm) | 23 | 27 | 31 | 33 | 36 | 41 | 48 | 56 | 72 |
Girth (cm) | 33.5 | 38.5 | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 70 | 83 | 100 |
Back Length (cm) | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 52 | 60 | 70 | 77 |
Front Length (cm) | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 |
Quality Assurance: All measurements ยฑ0.5cm tolerance
*Precise measurements taken using laser-calibrated equipment. Double-check your dog's measurements before ordering.
Dog Breeds & Recommended Sizes
Size | Breeds |
---|---|
XS | Chihuahua, Toy Pomeranian |
S | Terrier, Pomeranian, Maltese, Japanese Chin |
M | Shih-Tzu, Basset Hound, Miniature Poodle |
L | Cocker Spaniel, Pug, Dachshund |
XL | Beagle, Hound (e.g., Whippet) |
2XL | Boxer, Indian Pariah Dog ("Indie"), Belgian Shepherd |
3XL | Doberman, Golden Retriever |
4XL | Labrador Retriever, Siberian Husky, German Shepherd |
5XL | Great Dane, Saint Bernard, Mastiff |
Please Note: Always measure your pet's length/chest and add 5 cm for comfort before selecting a size. Breed recommendations are general guidelines.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.